Memang banyak pelanggan Smartfren yang mengeluhkan bahwa menggunakan paket unlimitite sangat lelet sekali namun anda bisa mencoba meningkatkan kecepatan koneksi internet dengan merubah DNS bawaa, untuk lebih jelasnya silakan anda baca Cara mempercepat koneksi modem Smartfren yang pernah saya tulis pada postingan terdahulu.
Ada dua pilihan paket internet Smatfren terbaru yaitu Prabayar dan Pasca Bayar dan di bawah ini adalah rincian paket serta cara aktifasinya :
Paket Internet Smartfren Pra bayar
VOLUME BASED
PAKET DATA | Tarif | Jumlah Kuota | Cara daftar | BONUS |
Harian | 1.000 | 20 MB | Internet(spasi)Vol1rb *123*3*9*1 | |
5.000 | 100 MB | Internet(spasi)Vol5rb *123*3*9*5 | ||
Mingguan | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Vol10rb *123*3*9*10 | |
20.000 | 500 MB | Internet(spasi)Vol20rb *123*3*9*20 | ||
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb *123*3*9*50 | |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb *123*3*9*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb *123*3*9*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb *123*3*9*150 |
PAKET VOLUME BASED AUTO RENEVAL
Paket Data | Tarif | Jumlah Kuota | Cara Daftar | Bonus |
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb(spasi)Otomatis *123*3*8*50 | - |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb(spasi)Otomatis *123*3*8*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb(spasi)Otomatis *123*3*8*150 |
Paket Internet Unlimited Smartfren
Paket Data | Tarif | Volume | Cara Daftar |
Harian | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Unl10rb *123*3*7*10 |
Bulanan | 50.000 | 1,5 GB | Internet(spasi)Unl50rb *123*3*7*50 |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Unl60rb *123*3*7*60 | |
75.000 | 3 GB | Internet(spasi)Unl75rb *123*3*7*75 | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Unl100rb *123*3*7*100 | |
200.000 | 12 GB | Internet(spasi)Unl200rb *123*3*7*200 |
Paket Internet Smartfren Pasca Bayar
PAKET POSTPAID UNLIMITED
Paket Data | Kecepatan | Tarif | IP PUBLIC | KUOTA FUP |
Super PRO | Download s/d 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hari |
Super ADVANCE | Download s/d 3.1 Mbps, | 150.000 | Yes | 500 MB/hari |
Super BASIC | Download s/d 768 Kbps, | 90.000 | No | 500 MB/hari |
Kecepatan FUP | Kecepatan disesuaikan menjadi Download s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps |
Artikel yang mungkin anda cari :
Tabel di atas tidak dapat di jadikan patokan karena mungkin harga-harga dia atas akan berubah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh penyedia layanan "Smartfren" Namun kami akan mengupdatenya kembali jika kami mendapat informasi terbaru mengenai Paket internet Smartfren terbaru dan Cara Daftarnya atau untuk lebih jelasnya anda bisa mengunjungi situs resmi smartfren.